Description
Để Tiếp nối sự thành công dòng Xe Đầu Kéo Chenglong với các tính năng như: Động cơ mạnh mẽ – tiết kiệm nhiên liệu, Ngoại thất hiện đại, Nội thất sang trọng. Chenglong Hải Âu ra mắt sản phẩm mới xe đầu kéo 2 cầu “HOÀN TOÀN MỚI” mong muốn được mang đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn hảo nhất. Chenglong H7 445HP phiên bản 2023 trang bị động cơ YC KING POWER 445HP, được chế tạo trên sự hợp tác với nhà phát triển động cơ và hệ thống truyền động hàng đầu thế giới. Chenglong H7 445HP là một kiệt tác đi đầu về công nghệ và kỹ thuật.
Kính Thưa Quý Khách Hàng: Thành Công Khách hàng cũng chính là thành công Chenglong Hải Âu. Xe Đầu Chenglong H7 445HP đã tiến hành các cuộc kiểm tra toàn diện nghiêm ngặt trong giai đoạn phát triển để cung cấp cho Khách hàng sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy.
Vậy Đầu Kéo Chenglong H7 LuxX 445HP được ví như là “một kiệt tác đi đầu về công nghệ và kỹ thuật” mang đến Khách hàng những bất ngờ gì? Chenglong Hải Âu đã sẵn sàng lăn bánh từ tháng 1/2023 tại tất cả các trung tâm và Đại lý trên toàn quốc. Nhanh tay để là một trong những người đầu tiên sở hữu và trải nghiệm sản phẩm này.
Đối với dòng Xe Đầu Chenglong H7 445HP đang phân phối 02 mẫu xe: Đầu kéo Chenglong 445HP Luxx Power và Đầu kéo Chenglong 445HP LuxS Power.
- Thông số chi tiết: Đầu kéo Chenglong 445HP Luxx Power và Đầu kéo Chenglong 445HP LuxS Power :
Model | Chenglong H7 LUXX 445HP | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6.890 x 2.495 x 3.890 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1.860/1.860 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.300+1.350 |
Tự trọng | kg | 9.320 |
Tải trọng kéo theo cho phép tham gia giao thông | kg | 38.550 |
Số chỗ ngồi | người | 2 |
Model động cơ | YCK11 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, Turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điện tử trực tiếp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |
Dung tích xy lanh | cc | 10.980 |
Công suất cực đại | HP/rpm | 445/1.900 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 2.150/1.000-1.500 |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô | |
Hộp số | Model: 12JSD180TA (FAST công nghệ Mỹ) , cơ khí 12 số tiến 02 lùi, có đồng tốc | |
Hệ thống lái | Trục vít ecubi, trợ lực thủy lực | |
Trước/ Sau | Tang trống khí nén toàn phần | |
Phanh tay | Lốc – kê (Trước/Sau) | |
Trước | 9 lá nhíp, dạng bán elip, thanh cân bằng, thủy lực | |
Sau | 12 lá nhíp, dạng bán elip | |
Lốp | 12R22.5 | |
Thể tích thùng nhiên liệu | lít | 600 L hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu. Van WABCO, có phanh ABS |
Mâm kéo | 90 hoặc 50, có khóa hãm, hiệu JOST | |
Phanh ABS | Có | |
Phanh khí xả động cơ | Có | |
Giải trí | Màn hình Led, Radio, MP3, cổng AUX | |
Máy lạnh | Có | |
Cửa chỉnh điện | Có | |
Gương chiếu hậu | Điều chỉnh điện | |
Cabin H7 | cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái bóng hơi, 2 giường | |
Đồ nghề theo xe | Tiêu chuẩn | |
Tiện nghi | Ghế da, điều hòa tự động, ghế điều chỉnh 16 hướng, Vô lăng bọc da, đèn led galang… |
- Vài Điểm khác biệt cơ bản giữa: Đầu kéo Chenglong 445HP Luxx Power và Đầu kéo Chenglong 445HP LuxS Power:
Model | Chenglong H7 LUXX 445HP | Chenglong H7 LUXS 445HP |
chassis ( Khung xe) | 282 (8+4) mm | 300 (8+4)mm |
Cầu xe | Không có khóa visai (Loại cầu: 4.11 và 4.44) | Có khóa visai (Loại cầu: 4.11 và 4.44) |
Hộp số | Hộp số nhanh (C12) | Hộp số chậm nhập khẩu của Pháp và Hộp số nhanh (C12) |
Ưu điểm | Phù hợp với mọi loại địa hình tại Việt Nam, tiết kiệm | Phù hợp với mọi loại địa hình tại Việt Nam. Vượt trội với loại địa hình: Đèo đốc, đồi núi, sình lầy, tải trọng cao… |
Ưu đãi | Tặng 02 lần bảo dưỡng | Tặng 02 lần bảo dưỡng |
- Báo Giá chi tiết : Đầu kéo Chenglong 445HP Luxx Power và Đầu kéo Chenglong 445HP LuxS Power
LOẠI XE/ GIÁ | Loại | ĐẦU KÉO CHENGLONG |
445 HP Power – 2023 | ||
Giá công bố sản phẩm | 1,305,000,000 | |
Trước bạ xe ( tạm tính và thu 2% ) Sẽ đối chiếu lại với hóa đơn thực tế | 26,100,000 | |
Phí bảo trì đường bộ 01 năm | 17,160,000 | |
Bảo hiểm TNDS 01 năm | 5,000,000 | |
Định vị + Camera hành trình tích hợp, phù hiệu vận tải. |
5,000,000 | |
Phí dịch vụ ĐKĐK ( Kv: Thành phố), bọc biển số, decan,.. | 5,000,000 | |
TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH | 58,260,000 | |
TỔNG SỐ TIỀN CẦN THANH TOÁN | 1,363,260,000 |
Reviews
There are no reviews yet.