Description
Chenglong Nâng đầu
Để thuận tiện cho việc vận chuyển các loại xe cơ giới như: xe ủi, xe xúc, xe đào, xe lu, xe nâng…từ nơi này đến nơi khác để thi công các công trình giao thông hoặc xây dựng dân dụng thì bắt buộc phải có một loại xe chuyên dụng để thực hiện việc này. Thông thường các loại xe cơ giới đều có khối lượng rất nặng, muốn di chuyển được chúng đòi hỏi loại xe chuyên dụng đó phải có thiết kế vô cùng đặc biệt, đảm bảo các yêu cầu về tải trọng.
Để đáp ứng nhu cầu trên thì dòng xe tải nâng đầu đã được ra đời nhằm giúp việc di chuyển các loại xe cơ giới, máy móc thiết bị trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vừa không tốn thời gian lại tiết kiệm được công sức mà hiệu quả nó mang lại cũng rất cao.
Nội dung bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu xe tải chở xe cơ giới Chenglong tốt nhất hiện nay tại Việt Nam
Nhãn hiệu | LZ5185XXYM3ABT/DNC-CMCD | |
Loại phương tiện | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | |
Trọng lượng bản thân | kg | 8.505 |
Phân bố : – Cầu trước | kg | 4.305 |
– Cầu sau | kg | 4.200 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 7.200 |
Số người cho phép chở | người | 3 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 15.900 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | mm | 10.620 x 2.500 x 3.680 |
Kích thước lòng thùng hàng | mm | 7.680 x 2500 x —/— |
Số trục | 2 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | YC6JA200-50 | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | cc | 6.870 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | Hp/rpm | 200/2.300 |
Số lượng lốp trên trục I/II | 02/04/ | |
Lốp trước/sau | 10.00R20/10.00R20 | |
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2/Tự hãm | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe |
Reviews
There are no reviews yet.