Description
Chenglong 5 chân Nâng đầu
Tải 5 chân nâng đầu Chenglong H7 350Hp 5 chân 18.5 tấn dài 8m9 là một loại xe chuyên chở máy công trình, máy xây dựng, các loại máy cơ khí nông nghiệp…với cơ chế là sử dụng chân chống thủy lực, cố định xuống dưới đất để nâng đầu xe lên, tạo một độ dốc nhất định cho thùng xe để có thể dễ dàng đưa các loại máy lên thùng xe để vận chuyển từ nới này đến nơi khác.
Nhãn hiệu | LZ1340H7GBT/MK.XMCD | |
Loại phương tiện | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | |
Trọng lượng bản thân | kg | 15.370 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 18.500 |
Số người cho phép chở | người | 2 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 34.000 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | mm | 12.200 x 2.500 x 3.630 |
Kích thước lòng thùng hàng | mm | 8.940 x 2.500 x —/— |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 2.080/1.860 |
Số trục | 5 | |
Công thức bánh xe | 10 x 4 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | YC6L350-50 | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | cc | 8.424 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | Hp/rpm | 350/2.200 |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/02/02/04/04 | |
Lốp trước/sau | 12R22.5 /12R22.5 | |
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe |
Reviews
There are no reviews yet.