Description
Xe nâng đầu Chenglong H5 260Hp 3 chân ( Cầu lết ) 12 tấn 400 kg dài 9.030mm là dòng xe tải nặng chất lượng cao của nhà máy Chenglong Hải Âu nhập khẩu và lắp ráp trên dây chuyền công nghệ hiện đại.
Với nhiều ưu điểm vượt trội: giá xe tải Chenglong cạnh tranh, động cơ mạnh mẽ, công suất làm việc cao, khả năng chịu tải tốt, vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, có thể chạy trên mọi địa hình.
Nhãn hiệu | LZ1250M5CBT/NPU-CMCD1 | |
Loại phương tiện | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | |
Trọng lượng bản thân | kg | 11.470 |
Phân bố : – Cầu trước | kg | 4.670 |
– Cầu sau | kg | 6.800 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 12.400 |
Số người cho phép chở | người | 2 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 24.000 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | mm | 11.080×2.500×3.910 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | mm | 9.030 x 2.500 x —/— |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 2.039/1.860 |
Số trục | 3 | |
Công thức bánh xe | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | YC6A260-50 | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | cc | 6.870 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | Hp/rpm | 260/2.300 |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/04/—/— | |
Lốp trước/sau | 12R22.5 /12R22.5 | |
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe |
- CHI PHÍ LĂN BÁNH:
CHI PHÍ | Số lượng | Đơn Giá ( Đvt: đồng) | ||
Giá bán xe tải CHENGLONG 260HP ( NÂNG ĐẦU) | 01 | 1,420,000,000 | ||
Trước bạ xe ( tạm tính và thu 2% ) Sẽ đối chiếu lại với hóa đơn thực tế | 28,400,000 | |||
Phí bảo trì đường bộ 01 năm | 8,640,000 | |||
Bảo hiểm TNDS 01 năm | 3,020,000 | |||
Hộp đen định vị, phù hiệu | 3,000,000 | |||
Phí dịch vụ ĐKĐK, bọc biển số, decan, chi phí khác…( Tạm tính)) | 5,000,000 | |||
TỔNG CP LĂN BÁNH | 01 | 48,060,000 | ||
TỔNG TIỀN GIÁ TRỊ XE | 01 | 1,468,060,000 |
Reviews
There are no reviews yet.